Boulon en aluminium formé d'emboutissage de tôle d'usine OEM Chine
Cangzhou Yifeng Hardware Manufacturing Co., Ltd se spécialise dans ce domaine depuis plus de 20 ans, couvrant : 1. Pièc
Description
Informations de base.
Méthode d'usinage | Estampage CNC |
Matériel | Plaque d'aluminium |
Forfait Transport | Carton, caisse en bois ou selon les besoins |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 7326191000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit | ||||||||
Nom de l'article | Boîtier de batterie boulonné en aluminium formé | |||||||
Conception | Nous utilisons les logiciels de conception de matrices les plus avancés Auto CAD, Pro/E, Solidworks, | |||||||
ET (dwg, dxf, IGS, STP, XT) | ||||||||
Type de traitement | Matrices progressives en plusieurs étapes | |||||||
Tolérance | selon l'exigence des clients. | |||||||
Matériel | Acier au carbone, aluminium, laiton, acier inoxydable, etc. | |||||||
Processus | Découpe laser, estampage, usinage, pliage, emboutissage, soudage, rivetage, | |||||||
placage, polissage, brossage, peinture, revêtement en poudre, assemblage, etc. | ||||||||
Traitement de surface | Nettoyage, anodisation, placage, galvanisation, revenu, traitement thermique, | |||||||
électrophorèse, peinture, revêtement en poudre, polissage, brossage, sérigraphie, etc. | ||||||||
Taper | Marquage à froid | |||||||
Industrie d'utilisation | Automobile, machines de fabrication, électronique, équipement industriel, | |||||||
Électricité, construction et décoration, éclairage, transport, médical, | ||||||||
Exemple de délai de livraison | Dans un délai d'un jour pour les échantillons disponibles dans notre stock Environ 1 à 2 semaines | |||||||
pour des échantillons personnalisés | ||||||||
Délai de production de masse | 2 à 5 semaines après réception du dépôt | |||||||
Modalités de paiement | EXW/FOB Tianjin ou tout autre aéroport ou port maritime, Chine | |||||||
Paiement | Dépôt de 30 %, solde contre copie B/L | |||||||
Délai de livraison | 2 à 4 semaines selon le processus de production et la quantité commandée. | |||||||
Emballer | Carton, caisse en bois ou au besoin | |||||||
type de service | OEM et ODM | |||||||
Inspection | En interne ou par un tiers, tous les produits sont strictement inspectés par un QC qualifié | |||||||
Attestation | ISO9001, certification SGS. | |||||||
Principaux clients | Nokia, ABB, AEG, | |||||||
MOQ | Flexible, selon les exigences du client | |||||||
Emplacement idéal | À 3 heures de route de l'aéroport de Pékin et à 2,5 heures de route du port maritime de Tianjin. |
Notre contact
Envoyer maintenant