Estampage métallique solaire en aluminium de conception OEM pour systèmes de toiture Tuile de toit en métal solaire avec toit en métal solaire PV
Aperçu Taille du paquet 10,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg Délai de livraison 10 jours (1 - 100
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | S1003 |
Type de traitement | Façonner le métal |
Matériel | Aluminium |
Moule | Matrices simples à processus unique |
Traitement des surfaces | Pulvérisation |
Suppression fine | Multi-positions |
Processus | Processus de formage |
Industrie | Pièces d'emboutissage en métal |
Tolérances | 0,01 mm |
Personnalisé | Personnalisé |
Expédier des articles | Fob, CIF, DDP, Fca et plus |
Délai de mise en œuvre | 15-20 jours |
Éléments de paiement | T/T, LC |
Mode d'expédition | Aérien, oui |
Capacité de production | 2000-10000PCS/jour |
Emballage | Boîte en carton, palette, boîte en bois |
OEM | Accepter |
Échantillon | 25 jours |
Conception | CAO, 3D (Dxf/Dwg/Prt/Sat/Iges/Step etc) |
type de materiau | Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium |
Surface finie | Revêtement en poudre, galvanoplastie, oxydation et plus encore |
Notre contact
Envoyer maintenant